具體參數(shù)
| 隨車吊參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 整車型號: | KMC5042JSQA33D5 |
| 發(fā)動機: | 云內(nèi)95匹馬力 | 底盤型號: | KMC1042A33D5 |
| 變速箱: | 5檔變速箱 | 發(fā)動機型號: | YN27CRE1 |
| 前橋: | 1.8噸 | 排放標準: | 國Ⅴ(國五) |
| 后橋: | 3.5噸 | 整車尺寸: | 5995x2240x2900mm |
| 軸距: | 3300mm | 貨廂尺寸: | 3480×2060×450 |
| 軸數(shù): | 2(單橋) | 總質(zhì)量: | 4495 |
| 輪胎: | 7.00-16 | 額定載質(zhì)量: | 430 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 整備質(zhì)量: | 3870 |
| 燃油達標公告: | 2017年第38批第699號(H0387594 7/) | 環(huán)保達標公告: | 有 |
| 吊機上裝配置 | |||
| 吊機品牌: | 徐工、石煤、程力、福曼、新飛工、長興 | 吊機外形: | 五邊形、六邊形 |
| 操作方式: | 下操作、選裝上操作(高空座椅) | 液壓泵: | 單聯(lián)泵、雙聯(lián)泵 |
| 液壓系統(tǒng): | 部分液壓 / 全液壓 | 回轉(zhuǎn)馬達: | 360度全回轉(zhuǎn),5噸以下折臂吊機為齒條缸 |
| 出臂方式: | 直臂伸縮、折臂伸縮 | 吊機節(jié)數(shù): | 2節(jié)、3節(jié) |
| 直臂吊機: | 2噸2節(jié),2噸3節(jié),3.2噸2節(jié),3.2噸3節(jié) | 折臂吊機: | 2噸2節(jié),3.2噸2節(jié),3.2噸3節(jié) |
| 工作半徑: | 5.8米, 7.7米, 5.5米, 7.5米 | 工作半徑: | 4.78米, 5.69米, 7.3米 |
| 舉升高度: | 6.8米, 9米, 6.8米, 9.5米 | 舉升高度: | 7.5米, 8.5米, 10米 |
| 隨車吊優(yōu)勢 | |||
| 重量: | 吊機輕量化 | 承載能力: | 高于市場正常承載能力 |
| 起重量: | 起重量大,可超少許負荷 | 回轉(zhuǎn)馬達: | 快速、高效、耐用 |
| 液壓系統(tǒng): | 全液壓、穩(wěn)定、平衡 | 回轉(zhuǎn)方式: | 360度全回轉(zhuǎn) |
| 售后服務: | 三包服務一年或3萬公里 | 液壓泵: | 單聯(lián)泵、雙聯(lián)泵 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
吊機工具
操作現(xiàn)場
購車流程
合作伙伴
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
隨州百捷