具體參數(shù)
| 隨車吊參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 整車型號: | STQ5118JSQN5 |
| 發(fā)動機(jī): | 玉柴130匹馬力 | 底盤型號: | STQ1118L07Y1N5 |
| 變速箱: | 5檔變速箱帶副變速 | 發(fā)動機(jī)型號: | YC4S130-50 |
| 前橋: | 1069B | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅴ(國五) |
| 后橋: | 1089A | 整車尺寸: | 7500x2300x3550mm |
| 軸距: | 3900mm | 貨廂尺寸: | 4300×2100×550 |
| 軸數(shù): | 2(單橋) | 總質(zhì)量: | 11450 |
| 輪胎: | 8.25R20 | 額定載質(zhì)量: | 3775 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 整備質(zhì)量: | 7480 |
| 燃油達(dá)標(biāo)公告: | 2017年第41批(H0414951 11/8) | 環(huán)保達(dá)標(biāo)公告: | 有 |
| 吊機(jī)上裝配置 | |||
| 吊機(jī)品牌: | 徐工、石煤、程力、福曼、 | 吊機(jī)外形: | 五邊形、六邊形 |
| 操作方式: | 下操作、選裝上操作(高空座椅) | 液壓泵: | 單聯(lián)泵、雙聯(lián)泵 |
| 液壓系統(tǒng): | 部分液壓 / 全液壓 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá): | 360度全回轉(zhuǎn),5噸以下折臂吊機(jī)為齒條缸 |
| 出臂方式: | 直臂伸縮、折臂伸縮 | 吊機(jī)節(jié)數(shù): | 3節(jié)、4節(jié) |
| 直臂吊機(jī): | 5噸3節(jié),5噸4節(jié),6.3噸3節(jié),6.3噸4節(jié) | 折臂吊機(jī): | 5噸3節(jié),5噸4節(jié),6.3噸3節(jié),6.3噸4節(jié) |
| 工作半徑: | 8.7米, 11米, 9米, 11米 | 工作半徑: | 8米, 9.92米, 8米, 9.92米 |
| 舉升高度: | 10.5米, 12.5米, 11米, 12.8米 | 舉升高度: | 11米, 12.8米, 11米, 13米 |
| 隨車吊優(yōu)勢 | |||
| 重量: | 吊機(jī)輕量化 | 承載能力: | 高于市場正常承載能力 |
| 起重量: | 起重量大,可超少許負(fù)荷 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá): | 快速、高效、耐用 |
| 液壓系統(tǒng): | 全液壓、穩(wěn)定、平衡 | 回轉(zhuǎn)方式: | 360度全回轉(zhuǎn) |
| 售后服務(wù): | 三包服務(wù)一年或3萬公里 | 液壓泵: | 單聯(lián)泵、雙聯(lián)泵 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
吊機(jī)工具
操作現(xiàn)場
購車流程
合作伙伴
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
隨州百捷